బంగాళాదుంప మార్కెట్ ధరలు
నవీకరించబడింది 27.09.2026 08:00 మాస్కో సమయం · మార్కెట్లు: 16 · ఎంట్రీలు: 34
దేశాల వారీగా ధృవీకరించబడిన తాజా బంగాళాదుంపల ధరలు: వ్యవసాయ క్షేత్రం వద్ద, టోకు, చిల్లర, ప్రాసెసింగ్, విత్తనం, ఎగుమతి మరియు దిగుమతి. ప్రతి అంకె మా న్యూస్రూమ్ ద్వారా తనిఖీ చేయబడిన అధికారిక లేదా బహిరంగ మూలం నుండి తీసుకోబడింది; ఈ లింక్ దాని మూలాలతో కూడిన కథనాన్ని తెరుస్తుంది. మార్కెట్లను పోల్చడానికి ఒక ప్రామాణికంగా మాత్రమే టన్నుకు USD చూపబడింది.
మార్కెట్ వారీగా తాజా ధరలు
| దేశం | సెగ్మెంట్ | ఏం | ధర | USD/t | Chg. | తేదీ | మూల | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఆస్ట్రియా | ఫార్మ్-గేట్ | తక్కువ ఆస్ట్రియా ఉత్పత్తిదారుల ధర | 32.00–35.00 యూరోలు/100 కేజీలు | 381 | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 2 |
| బెల్జియం | మార్కెట్ విలువ | బెల్జియం | 200 యూరోలు/టన్ను | 227 | - | 26.09.2026 | వ్యాసం | 3 ✓ |
| బెల్జియం | ప్రాసెసింగ్ / ఒప్పందం | సగటు ఒప్పంద ధర | 132 యూరోలు/టన్ను | 150 | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| బ్రెజిల్ | మార్కెట్ విలువ | రియో డి జనీరో ధర | 108 BRL/25 కిలోలు | 830 | - | 16.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| బ్రెజిల్ | మార్కెట్ విలువ | బెలో హొరిజోంటే ధర | 94.72 BRL/25 కిలోలు | 732 | - | 16.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| బ్రెజిల్ | మార్కెట్ విలువ | సావో పాలో ధర | 98.42 BRL/25 కిలోలు | 760 | - | 16.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| బ్రెజిల్ | టోకు | కొత్త జాతీయ సగటు టోకు ధర | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| చిలీ | రిటైల్ | వీధి మార్కెట్ వినియోగదారు ధర | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| ఈక్వడార్ | టోకు | సూపర్ చోలా హోల్సేల్ | 38.33 డాలర్లు/క్వింటాల్ | 383 | - | 13.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| ఈజిప్ట్ | టోకు | ఒబోర్ టోకు మార్కెట్ | 14.00–20.00 ఈజిప్షియన్ పౌండ్లు/కిలోగ్రాము | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| ఫ్రాన్స్ | రిటైల్ | ఇంట్లో తయారుచేసే ఫ్రైస్ కోసం బంగాళాదుంపలు (-1.3%) | 1.47 యూరోలు/కిలోగ్రాము | 1,671 | - | 26.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| జర్మనీ | ఫార్మ్-గేట్ | జాతీయ సగటు | 28.00–30.00 యూరోలు/100 కేజీలు | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| జర్మనీ | మార్కెట్ విలువ | టేబుల్ బంగాళాదుంపలు | 270–280 యూరోలు/టన్ను | 313 | - | 23.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| జర్మనీ | మార్కెట్ విలువ | హెస్సే గట్టిగా ఉడికే టేబుల్ బంగాళాదుంపలు | 36.75 యూరోలు/100 కేజీలు | 418 | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| జర్మనీ | ప్రాసెసింగ్ / ఒప్పందం | ప్రాసెసింగ్ బంగాళదుంపలు | 240 యూరోలు/టన్ను | 273 | - | 23.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| జర్మనీ | టోకు | రేకా రైన్ల్యాండ్ స్వేచ్ఛా మార్కెట్ ధర | 240 యూరోలు/టన్ను | 273 | - | 08.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| భారతదేశం | మార్కెట్ విలువ | మంచి నాణ్యత ధర | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| ఇటలీ | ఫార్మ్-గేట్ | బోర్సా పటాటే డి బోలోగ్నా | 0.50 యూరోలు/కిలోగ్రాము | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| కజాఖ్స్తాన్ | ఫార్మ్-గేట్ | పావ్లోడార్ ఫార్మ్-గేట్ | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| కజాఖ్స్తాన్ | రిటైల్ | జాతీయ సగటు చిల్లర ధర (జాతీయ గణాంకాల బ్యూరో) | 211 KZT/కిలో | 477 | - | 16.09.2026 | కాజిన్ఫార్మ్ | 3 ✓ |
| కజాఖ్స్తాన్ | టోకు | అల్మాటీ ప్రాంతం టోకు వ్యాపారం | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| కెన్యా | మార్కెట్ విలువ | వేర్ పొటాటో ధరలు | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| మొరాకో | మార్కెట్ విలువ | కాసాబ్లాంకా మార్కెట్లలో బంగాళాదుంప ధర | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | వ్యాసం | 2 |
| నెదర్లాండ్స్ | మార్కెట్ విలువ | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 యూరోలు/100 కేజీలు | 256 | - | 23.09.2026 | వ్యాసం | 2 |
| నెదర్లాండ్స్ | మార్కెట్ విలువ | Innovator | 25.00–27.50 యూరోలు/100 కేజీలు | 298 | - | 23.09.2026 | వ్యాసం | 2 |
| నెదర్లాండ్స్ | మార్కెట్ విలువ | నెదర్లాండ్స్ | 210–240 యూరోలు/టన్ను | 256 | - | 26.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| నెదర్లాండ్స్ | ప్రాసెసింగ్ / ఒప్పందం | PotatoNL ఫ్రైస్-బంగాళాదుంప కొటేషన్ | 21.00–27.50 యూరోలు/100 కేజీలు | 276 | - | 23.09.2026 | వ్యాసం | 3 ✓ |
| నెదర్లాండ్స్ | పిండి పదార్థ బంగాళాదుంపలు | అవేబే 2026 స్టార్చ్-బంగాళాదుంప బేస్ ధర | 57.00 యూరోలు/టన్ను | 64.79 | - | 23.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| పాకిస్తాన్ | ప్రాసెసింగ్ / ఒప్పందం | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| పాకిస్తాన్ | రిటైల్ | సగటు రిటైల్ ధర | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 3 ✓ |
| పాకిస్తాన్ | టోకు | ware potatoes from cold store | 55.00 డాలర్లు/టన్ను | 55.00 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| స్పెయిన్ | మార్కెట్ విలువ | లియోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రారంభ ధరలు | 310–360 యూరోలు/టన్ను | 381 | - | 23.09.2026 | వ్యాసం | 3 ✓ |
| స్పెయిన్ | మార్కెట్ విలువ | కెన్నెబెక్ ప్రారంభ ఉల్లేఖనం | 360 యూరోలు/టన్ను | 409 | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 3 ✓ |
| స్పెయిన్ | మార్కెట్ విలువ | Agria | 330 యూరోలు/టన్ను | 375 | - | 24.09.2026 | వ్యాసం | 3 ✓ |
Processed potato products
French fries, crisps, flakes, starch and other finished products. These are product prices, not potato prices, so they are kept out of the raw-potato charts, the median and the banner.
Processed product prices
| దేశం | సెగ్మెంట్ | ఏం | ధర | USD/t | Chg. | తేదీ | మూల | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| చైనా | Processed product | సగటు గ్రేడ్-వన్ స్టార్చ్ ధర | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
| నెదర్లాండ్స్ | Processed product | డచ్ సూపర్ మార్కెట్లలో ప్రైవేట్-లేబుల్ ఫ్రోజెన్ ఫ్రైస్ | 1.50 యూరోలు/కిలోగ్రాము | 1,705 | - | 26.09.2026 | వ్యాసం | 1 |
Method: prices from the last 45 days for each market and segment; “Chg.” compares with the previous price of the same series. “Src.” is the number of independent sources that confirm the figure; charts, the median and the banner use only figures confirmed by three or more sources (✓). Prices from market participants are published only as a range from at least three independent sources, without names of people or companies. Data from paid bulletins is never published.